Aktualności

Trening w domu! OSTATNI

I dobrnęliśmy do końca tego trudnego roku!

Tęsknimy za Wami, treningami, zawodami, za basenem. Mamy nadzieję, że od września ruszymy pełna parą!!! – INACZEJ BYĆ PO PROSTU NIE MOŻE.

Dziękujemy Wam za ten cały okres wysyłania filmików, których dostaliśmy całkiem sporo, quizów, wymyślonych ćwiczeń. Za to że większość z Was pomimo tej ciężkiej dla wszystkich sytuacji starała się nie zwariować i utrzymywać swoja sprawność fizyczna na najwyższym poziomie.

Dziękujemy również Waszym rodzicom, którzy dopingowali, motywowali Was prawie cztery miesiące. Kręcili filmy, ćwiczyli razem z Wami. DZIĘKUJEMY!!!!

W zawiązku z zaleceniami sanepidu nie możemy zorganizować zakończenia w tradycyjnej formie.

Spotykamy się z Waszymi rodzicami na zebraniu sprawozdawczo wyborczym ( 25.06.2029 o godzinie 18.20) na Hali na SKARPIE.

Tam przekażemy im tradycyjne dyplomy dla Was oraz zaległe czekolady!

Poproście rodziców żeby przyszli – bo wybieramy nowe władze klubu.

W konkursie za frekwencje za miesiąc czerwiec czekolady otrzymują:

Chabko Emilka, Chabko Olga, Gołąbek Wiktoria, Klupś Maciej, Kuszczyk Julia, Rówińska Maja, Winkler Sarah

Przesłane filmy                  1t + 2t + 3t + 4t + 5/6t + 7t + 8t+9T+10T*+11T*+12T*+13T+15T

Bajron Paulina                   1 + 2 + 2 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + 0
Broniszewska Pola            0 + 0 +0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + 0

Buzan Lena                         0 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 0 + 0 + (4+0ćw) + (3+0ćw) + (2+0ćw) + (0+0ćw) + 2
Chabko Emilka                       0+ 3 +3 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+5ćw) + (4+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + 5
Chabko Olga                         0 + 3 + 3 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+5ćw) + (4+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + 5
Gastoł Mateusz                 0 + 2 + 0 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2 + (0+0ćw) + (4+0ćw) + (5+0ćw) + (0+0ćw) + 0
Gołąbek Wiktoria              0 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (4+3ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + 5
Grajcar Igor                                           0 + 0 +0 + 1 + 2 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (1+0ćw) + 0
Hawel Hubert                    0 + 2 + 4 + 5 + 7 + 4 + 4 + 0 + (4+4ćw) + (2+1ćw) + (2+3ćw) + (0+0ćw) + 0
Hyski Jakub                        2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 3 + 4 + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + 0
Jabłońska Weronika          0 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2 + (2+5ćw) + (1+1ćw) + (5+5ćw) + (4+4ćw) + 3
Kaczmarczyk Matylda       2 + 5 + 5 + 5 + 0 + 0 + 1 + 0 + (0+5ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw) + (0+1ćw) + 0
Kania Oskar                        0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 4 + 0 + 1 + (0+4ćw) + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (2+0ćw) + 0
Karwan Oliwia                    2 +5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (0+5ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + 0
Katrynikok Adam               2 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 3 + 1 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (1+0ćw) + 0
Kobyłka Kamila                  2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 4 + 3 + 5 + (3+5ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw) + (0+0ćw) + 0
Klimaniec Wiktoria            0 + 0 + 4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 1 + (0+5ćw) + (0+2ćw) + (0+1ćw) + (0+3ćw) + 3
Klupś Maciej                      2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (4+4ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + 5
Krejpcio Martyna                2 +4 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (5+0ćw) + 0
Kuszczyk Julia                    2 + 5 + 5 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5 + (5+0ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+0ćw) + 5
Łęgowik Michał                  0 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + 0
Matura Oliwia                    2 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 4 + (5+2ćw) + (5+0ćw) + (3+0ćw) + (4+0ćw) + 0
Mrozicki Kacper                 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 4 + (5+0ćw) + (5+0ćw) + (5+0ćw) + (0+0ćw) + 0
Pietruszka Szymon            1 + 0 + 3 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + (3+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (1+0ćw) + 0
Proba Lucyna                     2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + (0+0ćw) + (1+0ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw) + 0
Pełka Bartosz                                  2 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + (0+0ćw) + (4+2ćw) + (5+5ćw) + (0+0ćw) + 0
Rówińska Maja                  2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw) + 5
Sabat Wiktor                      2 + 5 + 2 + 5+ 7 + 5 + 4 + 3 + (0+5ćw) + (4+0ćw) + (4+0ćw) + (2+0ćw) + 0
Sikora Emilka                     0 + 2 + 5 + 4 + 3 + 0 + 0 + 4 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (1+0ćw) + 0
Stanior Szymon                 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 3 + 5 + (1+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (0+0ćw) + 4
Straszak Wiktoria                     0 + 1 + 2 + 2+ 7 + 5 + 3 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (5+5ćw) + 0

Szcześniak Emilka              0 + 0 + 0 + 0 +0 + 0 + 0 + 1 + (3+0ćw) + (1+0ćw) + (2+0ćw) + (1+0ćw) + 0
Ulanowska Irmina             2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+0ćw) + (5+0ćw) +  (5+0ćw) + (5+0ćw) + 2
Winkler Sarah                    2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (5+5ćw) +  (5+5ćw) + (5+4ćw) + 5
Zmarzły Bartek                  0 + 2 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 +4 + (2+0ćw) + (2+0ćw) +  (2+0ćw) + (0+0ćw) + 0
Zmarzły Paweł                   0 + 0 + 2 + 5 + 1 + 0 + 0 +0 + (0+0ćw) + (2+0ćw) +  (0+0ćw) + (0+0ćw) + 0
Żogała Julia                         2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 0 + 4 + (3+3ćw) + (3+3ćw) + (2+2ćw) + (0+0ćw) + 4

Treningi klubowe
icon
Informacje o treningach klubowych, godziny, lokalizacje
Przejdź dalej
Zapisy do klubu
icon
Informacje i wytyczne dotyczące zapisów do klubu UKS Na Fali Bytom
Przejdź dalej
Dokumenty do pobrania
icon
Lista aktualnych dokumentów niezbędnych do zapisów oraz uczęszczania na zajęcia
Przejdź dalej

Kontakt: trener Paweł Markiefka
609 582 226 / [javascript protected email address]

Zajęcia dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu „Klub 2018”