Aktualności

Trening w domu! 14+15 tydzień (krótki) 08-10 + 15 + 19.06.2020

OSTATNIE ZADANIE W TYM ROKU SZKOLNYM

Do 19.06.2020 WYMYŚLAMY

ROZGRZEWKĘ MOICH MARZEŃ (PRZED WEJŚCIEM DO WODY!)

Powinna się składać z minimum 10 –ciu ćwiczeń i powinna być fajna.

Ćwiczenia fizyczne!!!

Staramy się jak najczęściej wychodzić i ćwiczyć na dworze! – przesyłamy zrzut ekranu lub filmik luz zdjęcie żeby zaliczyć dzień. Jak nie możecie wyjść to ćwiczycie z linków poniżej i też wysyłacie filmiki.

Poniedziałek 08.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=eYpNS6ftKGA&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=14

Wtorek 09.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=zIUq0rjcy5I&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=17

Środa 10.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=CjAhzanUcfg&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=18

Poniedziałek 15.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=38necvDuZ3Y&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=20

Piątek 19.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=DrZEvTZOKmQ&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=22

SPMS rocznik 2009 i 2008 i 2007 oraz roczniki 2006 i starsi filmy do trenera Pawła 609582226
Emilka Sikora, Magda Rówińska, Szymon Małczak, Maciek Muc, Ania Wojcieszek,
Rocznik 2009 2008 2007 Basen NUREK filmy wysyłamy do trenerki Marty 511942583
Rocznik 2010 i młodsi Basen NUREK filmy wysyłamy do trenera Kuby 666263815

Przesłane filmy                  1t + 2t + 3t + 4t + 5/6t + 7t + 8t+9T+10T*+11T*+12T*+13T

Bajron Paulina                   1 + 2 + 2 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Broniszewska Pola            0 + 0 +0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)

Buzan Lena                         0 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 0 + 0 + (4+0ćw) + (3+0ćw) + (2+0ćw) + (0+0ćw)
Chabko Emilka                       0+ 3 +3 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+5ćw) + (4+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Chabko Olga                         0 + 3 + 3 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+5ćw) + (4+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Gastoł Mateusz                 0 + 2 + 0 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2 + (0+0ćw) + (4+0ćw) + (5+0ćw) + (0+0ćw)
Gołąbek Wiktoria              0 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (4+3ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Grajcar Igor                                           0 + 0 +0 + 1 + 2 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (1+0ćw)
Hawel Hubert                    0 + 2 + 4 + 5 + 7 + 4 + 4 + 0 + (4+4ćw) + (2+1ćw) + (2+3ćw) + (0+0ćw)
Hyski Jakub                        2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 3 + 4 + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Jabłońska Weronika          0 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2 + (2+5ćw) + (1+1ćw) + (5+5ćw) + (4+4ćw)
Kaczmarczyk Matylda       2 + 5 + 5 + 5 + 0 + 0 + 1 + 0 + (0+5ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw) + (0+1ćw)
Kania Oskar                        0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 4 + 0 + 1 + (0+4ćw) + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (2+0ćw)
Karwan Oliwia                    2 +5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (0+5ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Katrynikok Adam               2 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 3 + 1 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (1+0ćw)
Kobyłka Kamila                  2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 4 + 3 + 5 + (3+5ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw) + (0+0ćw)
Klimaniec Wiktoria            0 + 0 + 4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 1 + (0+5ćw) + (0+2ćw) + (0+1ćw) + (0+3ćw)
Klupś Maciej                      2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (4+4ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Krejpcio Martyna               2 +4 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (5+0ćw)
Kuszczyk Julia                    2 + 5 + 5 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5 + (5+0ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+0ćw)
Łęgowik Michał                  0 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Matura Oliwia                    2 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 4 + (5+2ćw) + (5+0ćw) + (3+0ćw) + (4+0ćw)
Mrozicki Kacper                 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 4 + (5+0ćw) + (5+0ćw) + (5+0ćw) + (0+0ćw)
Pietruszka Szymon            1 + 0 + 3 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + (3+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (1+0ćw)
Proba Lucyna                     2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + (0+0ćw) + (1+0ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw)
Pełka Bartosz                                  2 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + (0+0ćw) + (4+2ćw) + (5+5ćw) + (0+0ćw)
Rówińska Maja                  2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw)
Sabat Wiktor                      2 + 5 + 2 + 5+ 7 + 5 + 4 + 3 + (0+5ćw) + (4+0ćw) + (4+0ćw) + (2+0ćw)
Sikora Emilka                     0 + 2 + 5 + 4 + 3 + 0 + 0 + 4 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (1+0ćw)
Stanior Szymon                 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 3 + 5 + (1+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (0+0ćw)
Straszak Wiktoria                     0 + 1 + 2 + 2+ 7 + 5 + 3 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (5+5ćw)

Szcześniak Emilka              0 + 0 + 0 + 0 +0 + 0 + 0 + 1 + (3+0ćw) + (1+0ćw) + (2+0ćw) + (1+0ćw)
Ulanowska Irmina             2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+0ćw) + (5+0ćw) +  (5+0ćw) + (5+0ćw)
Winkler Sarah                    2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (5+5ćw) +  (5+5ćw) + (5+4ćw)
Zmarzły Bartek                  0 + 2 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 +4 + (2+0ćw) + (2+0ćw) +  (2+0ćw) + (0+0ćw)
Zmarzły Paweł                   0 + 0 + 2 + 5 + 1 + 0 + 0 +0 + (0+0ćw) + (2+0ćw) +  (0+0ćw) + (0+0ćw)
Żogała Julia                         2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 0 + 4 + (3+3ćw) + (3+3ćw) + (2+2ćw) + (0+0ćw)

*(5+5ćw) – ( liczba ćwiczeń s tygodniu + liczba ćwiczeń wymyślonych)

Nasze obecne wyzwanie to:

ROZGRZEWKA MOICH MARZEŃ PRZED WEJŚCIEM DO WODY!

Zapraszam do wymyślania ćwiczeń

Treningi klubowe
icon
Informacje o treningach klubowych, godziny, lokalizacje
Przejdź dalej
Zapisy do klubu
icon
Informacje i wytyczne dotyczące zapisów do klubu UKS Na Fali Bytom
Przejdź dalej
Dokumenty do pobrania
icon
Lista aktualnych dokumentów niezbędnych do zapisów oraz uczęszczania na zajęcia
Przejdź dalej

Kontakt: trener Paweł Markiefka
609 582 226 / [javascript protected email address]

Zajęcia dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu „Klub 2018”