Aktualności

Trening w domu! 13 tydzień 01-05.06.2020

CZEKOLADY  za miesiąc maj otrzymują:

Emilka Chabko, Olga Chabko, Wiktoria Gołąbek, Jakub Hyski, Maciek Klupđ, Julka Kuszczyk, Kacper Mrozicki, Maja Rówińska, Szymon Stanior, Irmina Ulanowska, Sarah Winkler.

BRAWOOOOOOO!

PRZESŁANE PRZEZ WAS ĆWICZENIA SA ŚWIETNE!!!!

ZOBACZCIE WYMYŚLONE ĆWICZENIA DO STYLU MOTYLKOWEGO – MOŻE NASUNĄ SIĘ WAM JAKIEŚ NOWE POMYSŁY!!!!

Tworzymy  WIELKI ZESTAW ĆWICZEŃ TECHNICZNYCH UKS NA FALI BYTOM

Przez najbliższy tydzień wymyślamy ćwiczenia techniczne do poszczególnych styli pływackich!!!

4 Tydzień STYL MOTYLKOWY 01-05.06.2020

W każdym tygodniu wysyłamy 5 ćwiczeń! Można wysłać 5 ćwiczeń od razu w poniedziałek lub po jednym ćwiczeniu codziennie – taka forma ułatwi mi ogarnięcie i segregację ćwiczeń bo pewno będą się powtarzać.

SPRÓBUJCIE WYMYŚLAĆ CIEKAWE ĆWICZENIA!!!!

Ćwiczenia można wymyślić samemu(te na pewno będą ciekawsze) lub znaleźć w Internecie.

Te znalezione trzeba opisać według wzoru i jak macie to można zamieścić link.

Całość ja porządkuje i ogarniam graficznie.

STYL MOTYLKOWY  01-05.-06.2020

Ćwiczenia fizyczne!!!

Staramy się jak najczęściej wychodzić i ćwiczyć na dworze! – przesyłamy zrzut ekranu lub filmik luz zdjęcie żeby zaliczyć dzień. Jak nie możecie wyjść to ćwiczycie z linków poniżej i też wysyłacie filmiki.

Poniedziałek 01.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=24-evBzBZ5w&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=5

Wtorek 02.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=E8ed_mx4yV4&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=6

Środa 03.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=dIpxk9v5ujM&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=8

Czwartek 04.06.2020  https://www.youtube.com/watch?v=DZ6cjtJbYeE&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=9

Piątek 05.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=VZna6AZ_MKM&list=PLJ7xC8rAHLWxLgJeEKNrUucAc4F7I4nm7&index=13

SPMS rocznik 2009 i 2008 i 2007 oraz roczniki 2006 i starsi filmy do trenera Pawła 609582226
Emilka Sikora, Magda Rówińska, Szymon Małczak, Maciek Muc, Ania Wojcieszek,
Rocznik 2009 2008 2007 Basen NUREK filmy wysyłamy do trenerki Marty 511942583
Rocznik 2010 i młodsi Basen NUREK filmy wysyłamy do trenera Kuby 666263815

Przesłane filmy                  1t + 2t + 3t + 4t + 5/6t + 7t + 8t+9T+10T*+11T*+12T*

Bajron Paulina                   1 + 2 + 2 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Broniszewska Pola            0 + 0 +0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)

Buzan Lena                         0 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 0 + 0 + (4+0ćw) + (3+0ćw) + (2+0ćw)
Chabko Emilka                       0+ 3 +3 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+5ćw) + (4+5ćw) + (5+5ćw)
Chabko Olga                         0 + 3 + 3 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+5ćw) + (4+5ćw) + (5+5ćw)
Gastoł Mateusz                 0 + 2 + 0 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2 + (0+0ćw) + (4+0ćw) + (5+0ćw)
Gołąbek Wiktoria              0 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (4+3ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Grajcar Igor                                           0 + 0 +0 + 1 + 2 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Hawel Hubert                    0 + 2 + 4 + 5 + 7 + 4 + 4 + 0 + (4+4ćw) + (2+1ćw) + (2+3ćw)
Hyski Jakub                        2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 3 + 4 + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Jabłońska Weronika          0 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2 + (2+5ćw) + (1+1ćw) + (5+5ćw)
Kaczmarczyk Matylda       2 + 5 + 5 + 5 + 0 + 0 + 1 + 0 + (0+5ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw)
Kania Oskar                        0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 4 + 0 + 1 + (0+4ćw) + (1+0ćw) + (0+0ćw)
Karwan Oliwia                    2 +5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (0+5ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Katrynikok Adam               2 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 3 + 1 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Kobyłka Kamila                  2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 4 + 3 + 5 + (3+5ćw) + (0+5ćw) + (0+5ćw)
Klimaniec Wiktoria            0 + 0 + 4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 1 + (0+5ćw) + (0+2ćw) + (0+1ćw)
Klupś Maciej                      2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (4+4ćw) + (5+5ćw)
Krejpcio Martyna               2 +4 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Kuszczyk Julia                    2 + 5 + 5 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5 + (5+0ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Łęgowik Michał                  0 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + (0+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Matura Oliwia                    2 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 4 + (5+2ćw) + (5+0ćw) + (3+0ćw)
Mrozicki Kacper                 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 4 + (5+0ćw) + (5+0ćw) + (5+0ćw)
Pietruszka Szymon            1 + 0 + 3 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + (3+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Proba Lucyna                     2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + (0+0ćw) + (1+0ćw) + (0+5ćw)
Pełka Bartosz                                  2 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + (0+0ćw) + (4+2ćw) + (5+5ćw)
Rówińska Maja                  2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (5+5ćw) + (0+5ćw)
Sabat Wiktor                      2 + 5 + 2 + 5+ 7 + 5 + 4 + 3 + (0+5ćw) + (4+0ćw) + (4+0ćw)
Sikora Emilka                     0 + 2 + 5 + 4 + 3 + 0 + 0 + 4 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)
Stanior Szymon                 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 3 + 5 + (1+5ćw) + (5+5ćw) + (5+5ćw)
Straszak Wiktoria                     0 + 1 + 2 + 2+ 7 + 5 + 3 + (1+0ćw) + (0+0ćw) + (0+0ćw)

Szcześniak Emilka              0 + 0 + 0 + 0 +0 + 0 + 0 + 1 + (3+0ćw) + (1+0ćw) + (2+0ćw)
Ulanowska Irmina             2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 +5 + (5+0ćw) + (5+0ćw) +  (5+0ćw)
Winkler Sarah                    2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5 + (5+5ćw) + (5+5ćw) +  (5+5ćw)
Zmarzły Bartek                  0 + 2 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 +4 + (2+0ćw) + (2+0ćw) +  (2+0ćw)
Zmarzły Paweł                   0 + 0 + 2 + 5 + 1 + 0 + 0 +0 + (0+0ćw) + (2+0ćw) +  (0+0ćw)
Żogała Julia                         2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 0 + 4 + (3+3ćw) + (3+3ćw) + (2+2ćw)

*(5+5ćw) – ( liczba ćwiczeń s tygodniu + liczba ćwiczeń wymyślonych)

Nasze obecne wyzwanie to:

WIELKI ZESTAW ĆWICZEŃ TECHNICZNYCH UKS NA FALI BYTOM

Zapraszam do wymyślania ćwiczeń

Treningi klubowe
icon
Informacje o treningach klubowych, godziny, lokalizacje
Przejdź dalej
Zapisy do klubu
icon
Informacje i wytyczne dotyczące zapisów do klubu UKS Na Fali Bytom
Przejdź dalej
Dokumenty do pobrania
icon
Lista aktualnych dokumentów niezbędnych do zapisów oraz uczęszczania na zajęcia
Przejdź dalej

Kontakt: trener Paweł Markiefka
609 582 226 / [javascript protected email address]

Zajęcia dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu „Klub 2018”