Aktualności

Trening w domu! 10 tydzień 11-15.05. 2020 Tworzymy WIELKI ZESTAW ĆWICZEŃ TECHNICZNYCH UKS NA FALI BYTOM

Przez najbliższe 4 tygodnie wymyślamy ćwiczenia techniczne do poszczególnych styli pływackich!!!

1 Tydzień STYL DOWOLNY 11-15.-05.2020

2 Tydzień STYL GRZBIETOWY 18-22.05.2020

3 Tydzień STYL KLASYCZNY 25-29.05.2020

4 Tydzień STYL MOTYLKOWY 01-05.06.2020

W każdym tygodniu wysyłamy 5 ćwiczeń! Można wysłać 5 ćwiczeń od razu w poniedziałek lub po jednym ćwiczeniu codziennie – taka forma ułatwi mi ogarnięcie i segregację ćwiczeń bo pewno będą się powtarzać.

SPRÓBUJCIE WYMYŚLAĆ CIEKAWE ĆWICZENIA!!!!

Ćwiczenia można wymyślić samemu(te na pewno będą ciekawsze) lub znaleźć w Internecie.

Te znalezione trzeba opisać według wzoru i jak macie to można zamieścić link.

Całość ja porządkuje i ogarniam graficznie.

STYL DOWOLNY 11-15.-05.2020

Ćwiczenie nr. 1

Nazwa:

Sposób wykonania:

Autor:

Ćwiczenie nr. 2

Przykład moich dwóch ćwiczeń do stylu dowolnego

STYL DOWOLNY 11-15.-05.2020

Ćwiczenie nr. 1

Nazwa:

„Motylki”

Sposób wykonania:

Płyniemy kraulem. Ręce zgięte w łokciach, dłonie ułożone na barkach. Płyniemy krążąc rękami naprzemiennie w przód ( ugięte ręce w łokciach).

Autor:

Paweł Markiefka

Ćwiczenie nr. 2

Nazwa:

Start z odbicia od dna.

Sposób wykonania:

Stając przy ścianie podskok i wejście pod wodę. Ręce ułożone do góry do poślizgu. Dopłynięcie do dna odbicie nogami od dna i przepłynięcie pod wodą 15m ( tak jak w poślizgu)

Autor:

Paweł Markiefka

Ćwiczenie nr. 3

Ćwiczenia fizyczne!!!

Staramy się jak najczęściej wychodzić i ćwiczyć na dworze! – przesyłamy zrzut ekranu lub filmik luz zdjęcie żeby zaliczyć dzień. Jak nie możecie wyjść to ćwiczycie z linków poniżej i też wysyłacie filmiki.

Poniedziałek 11.05.2020 https://www.youtube.com/watch?v=nM6uRE3xKJw&list=PLJ7xC8rAHLWwFFgp1HOMdd3KNoeyQk1ch&index=17

Wtorek 12.05.2020 https://www.youtube.com/watch?v=JisoppnYR2A&list=PLJ7xC8rAHLWwFFgp1HOMdd3KNoeyQk1ch&index=16

Środa 13.05.2020 https://www.youtube.com/watch?v=gubF9NN4xys&list=PLJ7xC8rAHLWwFFgp1HOMdd3KNoeyQk1ch&index=18

Czwartek 14.05.2020 https://www.youtube.com/watch?v=1hDuymMaubI&list=PLJ7xC8rAHLWwFFgp1HOMdd3KNoeyQk1ch&index=19

Piątek 15.05.2020 https://www.youtube.com/watch?v=P4e7fvTIZDg&list=PLJ7xC8rAHLWwFFgp1HOMdd3KNoeyQk1ch&index=20

SPMS rocznik 2009 i 2008 i 2007 oraz roczniki 2006 i starsi filmy do trenera Pawła 609582226
Emilka Sikora, Magda Rówińska, Szymon Małczak, Maciek Muc, Ania Wojcieszek,
Rocznik 2009 2008 2007 Basen NUREK filmy wysyłamy do trenerki Marty 511942583
Rocznik 2010 i młodsi Basen NUREK filmy wysyłamy do trenera Kuby 666263815

Przesłane filmy 1t + 2t + 3t + 4t + 5/6t + 7t + 8t+9
Bajron Paulina 1 + 2 + 2 + 5 + 7 + 5 + 4
Broniszewska Pola 0 + 0 +0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0

Buzan Lena 0 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 0 + 0
Chabko Emilka 0+ 3 +3 + 5+ 7 + 5 + 4
Chabko Olga 0 + 3 + 3 + 5+ 7 + 5 + 4
Gastoł Mateusz 0 + 2 + 0 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2
Gołąbek Wiktoria 0 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5
Grajcar Igor 0 + 0 +0 + 1 + 2
Hawel Hubert 0 + 2 + 4 + 5+ 7 + 4 + 0
Hyski Jakub 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 3
Jablońska Weronika 0 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2
Kaczmarczyk Matylda 2 + 5 + 5 + 5 + 0 + 0 + 1 + 0
Kania Oskar 0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 4 + 0 + 1
Karwan Oliwia 2 +5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5
Katrynikok Adam 2 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 3 + 1
Kobyłka Kamila 2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 4 + 3 + 5
Klimaniec Wiktoria 0 + 0 + 4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 1
Klupś Maciej 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5
Krejpcio Martyna 2 +4 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5
Kuszczyk Julia 2 + 5 + 5 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5
Łęgowik Michał 0 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0
Matura Oliwia 2 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 4
Mrozicki Kacper 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 2
Pietruszka Szymon 1 + 0 + 3 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1
Proba Lucyna 2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1
Pełka Bartosz 2 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2
Rówińska Maja 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5
Sabat Wiktor 2 + 5 + 2 + 5+ 7 + 5 + 4 + 3
Sikora Emilka 0 + 2 + 5 + 4 + 3 + 0 + 4
Stanior Szymon 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 3 + 5
Straszak Wiktoria 0 + 1 + 2 + 2+ 7 + 5 + 3
Ulanowska Irmina 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4
Winkler Sarah 2

Przesłane filmy 1t + 2t + 3t + 4t + 5/6t + 7t + 8t+9
Bajron Paulina 1 + 2 + 2 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5
Broniszewska Pola 0 + 0 +0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0

Buzan Lena 0 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 0 + 0
Chabko Emilka 0+ 3 +3 + 5+ 7 + 5 + 4 +5
Chabko Olga 0 + 3 + 3 + 5+ 7 + 5 + 4 +5
Gastoł Mateusz 0 + 2 + 0 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2
Gołąbek Wiktoria 0 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5
Grajcar Igor 0 + 0 +0 + 1 + 2
Hawel Hubert 0 + 2 + 4 + 5+ 7 + 4 + 0
Hyski Jakub 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 3
Jablońska Weronika 0 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 3 + 2
Kaczmarczyk Matylda 2 + 5 + 5 + 5 + 0 + 0 + 1 + 0
Kania Oskar 0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 4 + 0 + 1
Karwan Oliwia 2 +5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5
Katrynikok Adam 2 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 3 + 1
Kobyłka Kamila 2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 4 + 3 + 5
Klimaniec Wiktoria 0 + 0 + 4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 1
Klupś Maciej 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5
Krejpcio Martyna 2 +4 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 5
Kuszczyk Julia 2 + 5 + 5 + 5 + 7 + 5 + 4 + 5
Łęgowik Michał 0 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0
Matura Oliwia 2 + 2 + 5 + 5 + 6 + 5 + 4 + 4
Mrozicki Kacper 2 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 2
Pietruszka Szymon 1 + 0 + 3 + 2 + 4 + 1 + 2 + 1
Proba Lucyna 2 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1
Pełka Bartosz 2 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2
Rówińska Maja 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5
Sabat Wiktor 2 + 5 + 2 + 5+ 7 + 5 + 4 + 3
Sikora Emilka 0 + 2 + 5 + 4 + 3 + 0 + 4
Stanior Szymon 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 3 + 5
Straszak Wiktoria 0 + 1 + 2 + 2+ 7 + 5 + 3

Szcześniak Emilka 0 + 0 + 0 + 0 +0 + 0 + 0 + 1
Ulanowska Irmina 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 +5
Winkler Sarah 2 + 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5
Zmarzły Bartek 0 + 2 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 +4
Zmarzły Paweł 0 + 0 + 2 + 5 + 1 + 0 + 0 +0
Żogała Julia 2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 0 + 4

+ 5 + 5 + 5+ 7 + 5 + 4 + 5
Zmarzły Bartek 0 + 2 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 +4
Zmarzły Paweł 0 + 0 + 2 + 5 + 1 + 0 + 0 +0
Żogała Julia 2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 2 + 0 + 4

Treningi klubowe
icon
Informacje o treningach klubowych, godziny, lokalizacje
Przejdź dalej
Zapisy do klubu
icon
Informacje i wytyczne dotyczące zapisów do klubu UKS Na Fali Bytom
Przejdź dalej
Dokumenty do pobrania
icon
Lista aktualnych dokumentów niezbędnych do zapisów oraz uczęszczania na zajęcia
Przejdź dalej

Kontakt: trener Paweł Markiefka
609 582 226 / [javascript protected email address]

Zajęcia dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu „Klub 2018”